Predmet | Kontaktne ure | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | D | Σ | ||
5. semester | 260 | 20 | 60 | 110 | 450 | 30 |
Geologija Slovenije | 30 | 0 | 0 | 45 | 75 | 5 |
Hidrogeologija | 45 | 0 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Inženirska geologija | 60 | 0 | 30 | 30 | 120 | 8 |
Okoljska geologija | 60 | 0 | 0 | 15 | 75 | 5 |
Regionalna geologija | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
Izbirni predmet 1 | 20 | 20 | 0 | 5 | 45 | 3 |
6. semester | 180 | 30 | 90 | 150 | 450 | 30 |
Terensko kartiranje | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 7 |
Geofizika | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | 4 |
Geologija krasa | 30 | 0 | 15 | 15 | 60 | 4 |
Uvod v geološko kartiranje | 30 | 0 | 15 | 0 | 45 | 3 |
Izbirni predmet 1, 2, 3 ali 4 | 90 | 30 | 30 | 30 | 180 | 12 |
SKUPAJ | 440 | 50 | 150 | 260 | 900 | 60 |
Izbirni predmeti | Kontaktne ure | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | D | Σ | ||
Fizikalna kemija | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
Geodezija | 30 | 0 | 15 | 0 | 45 | 3 |
Inženirska geologija pri posegih v prostor | 15 | 15 | 15 | 0 | 45 | 3 |
Metamorfna petrologija 2 | 15 | 15 | 0 | 15 | 45 | 3 |
Mikrofacies karbonatov in klastitov | 15 | 30 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Morska geokemija 1 | 30 | 0 | 0 | 15 | 45 | 3 |
Osnove mikroskopije rud | 15 | 0 | 30 | 0 | 45 | 3 |
Osnove seizmologije | 30 | 0 | 15 | 0 | 45 | 3 |
Paleontološki praktikum | 15 | 0 | 0 | 30 | 45 | 3 |
Petrogeokemija | 30 | 15 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Recentna sedimentacijska okolja | 30 | 30 | 15 | 15 | 90 | 6 |
Vulkanologija | 15 | 15 | 0 | 60 | 90 | 6 |
Zgodovina geologije | 30 | 15 | 0 | 0 | 45 | 3 |
Diplomsko delo | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 6 |
Geologija rudišč | 30 | 15 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Geomedicina | 30 | 15 | 0 | 0 | 45 | 3 |
Praksa | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 6 |
Projektno delo | 15 | 30 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Raba prostora in ocena vplivov na okolje | 15 | 15 | 15 | 0 | 45 | 3 |
Raziskovalna naloga | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 6 |
Stratigrafija 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 45 | 3 |
Strukturnogeološki praktikum | 15 | 0 | 30 | 0 | 45 | 3 |
Oznake v predmetniku pomenijo:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike neposrednega pedagoškega dela (predvsem projektno delo)
ECTS – kreditne točke po evropskem sistemu prenosa kreditnih točk (1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta)
Siva – Sivo zapisani predmeti se v tem študijskem letu ne izvajajo