| Geokemične lastnosti kamnin in tal zgornjega toka Mislinje | |
|---|---|
| Name and surname: | Damjana Omejec |
| Program: | univerzitetni študijski program prve stopnje Geologija |
| Date: | 23. 9. 2026 23/09/2026 12:0023/09/2026 13:00Europe/LjubljanaGeokemične lastnosti kamnin in tal zgornjega toka MislinjeDamjana Omejec, Geokemične lastnosti kamnin in tal zgornjega toka Mislinje, univerzitetni študijski program prve stopnje GeologijaP-210 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Time and place: | ob 12.00 uri, P-210 - Aškerčeva 12 |
| President of the Commission: | prof. dr. Matej Dolenec |
| Mentor: | prof. dr. Nina Zupančič |
| Co-mentor: | izr. prof. dr. Sonja Lojen |
| Member: | izr. prof. dr. Nastja Rogan Šmuc |
| Geokemične značilnosti sfalerita iz rudišča Ledina | |
|---|---|
| Name and surname: | Katarina Ribič |
| Program: | univerzitetni študijski program prve stopnje Geologija |
| Date: | 23. 9. 2026 23/09/2026 13:0023/09/2026 14:00Europe/LjubljanaGeokemične značilnosti sfalerita iz rudišča LedinaKatarina Ribič, Geokemične značilnosti sfalerita iz rudišča Ledina, univerzitetni študijski program prve stopnje GeologijaP-210 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Time and place: | ob 13.00 uri, P-210 - Aškerčeva 12 |
| President of the Commission: | prof. dr. Matej Dolenec |
| Mentor: | doc. dr. Aleš Šoster |
| Co-mentor: | / |
| Member: | izr. prof. dr. Nastja Rogan Šmuc |
| Morfometrijska in prostorska analiza melišč v Kamniško-Savinjskih Alpah | |
|---|---|
| Name and surname: | Sebastian Fariselli |
| Program: | magistrski študijski program 2. stopnje Geologija |
| Date: | 24. 9. 2026 24/09/2026 08:0024/09/2026 09:00Europe/LjubljanaMorfometrijska in prostorska analiza melišč v Kamniško-Savinjskih AlpahSebastian Fariselli, Morfometrijska in prostorska analiza melišč v Kamniško-Savinjskih Alpah, magistrski študijski program 2. stopnje GeologijaP-210 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Time and place: | ob 8.00 uri, P-210 - Aškerčeva 12 |
| President of the Commission: | izr. prof. dr. Barbara Čenčur Curk |
| Mentor: | doc. dr. Tomislav Popit |
| Co-mentor: | prof. dr. Marko Vrabec |
| Member: | prof. dr. Boštjan Rožič |
| Raznolikost ladinijskih karbonatov bazena Kobilji Curek | |
|---|---|
| Name and surname: | Erik Peter Rode |
| Program: | univerzitetni študijski program prve stopnje Geologija |
| Date: | 24. 9. 2026 24/09/2026 09:3024/09/2026 10:30Europe/LjubljanaRaznolikost ladinijskih karbonatov bazena Kobilji CurekErik Peter Rode, Raznolikost ladinijskih karbonatov bazena Kobilji Curek, univerzitetni študijski program prve stopnje GeologijaP-210 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Time and place: | ob 9.30 uri, P-210 - Aškerčeva 12 |
| President of the Commission: | doc. dr. Luka Gale |
| Mentor: | prof. dr. Boštjan Rožič |
| Co-mentor: | / |
| Member: | izr. prof. dr. Petra Žvab Rožič |
| Kemotermično utrjevanje površine jekla 25CrMo4 | |
|---|---|
| Name and surname: | Jan Kastelic |
| Program: | visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Metalurške tehnologije |
| Date: | 25. 9. 2026 25/09/2026 08:3025/09/2026 09:30Europe/LjubljanaKemotermično utrjevanje površine jekla 25CrMo4Jan Kastelic, Kemotermično utrjevanje površine jekla 25CrMo4, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Metalurške tehnologijeP11 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Time and place: | ob 8.30 uri, P11 - Aškerčeva 12 |
| President of the Commission: | prof. dr. Borut Kosec |
| Mentor: | doc. dr. Matija Zorc |
| Co-mentor: | / |
| Member: | prof. dr. Aleš Nagode |
| Oprimiranje procesa toplotne obdelave feritnega nerjavnega jekla | |
|---|---|
| Name and surname: | Maruša Križaj |
| Program: | visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Metalurške tehnologije |
| Date: | 25. 9. 2026 25/09/2026 09:3025/09/2026 10:30Europe/LjubljanaOprimiranje procesa toplotne obdelave feritnega nerjavnega jeklaMaruša Križaj, Oprimiranje procesa toplotne obdelave feritnega nerjavnega jekla, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Metalurške tehnologijeP11 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Time and place: | ob 9.30 uri, P11 - Aškerčeva 12 |
| President of the Commission: | prof. dr. Milan Terčelj |
| Mentor: | prof. dr. Borut Kosec |
| Co-mentor: | Robert Robič |
| Member: | prof. dr. Aleš Nagode |
| Izdelava multimaterialnih struktur s tehnologijo termoplastičnega brizganja | |
|---|---|
| Name and surname: | Pia Popovič |
| Graduation exam: | Načrtovanje materialov |
| Program: | magistrski študijski program 2. stopnje Metalurgija in materiali |
| Date: | 25. 9. 2026 25/09/2026 12:0025/09/2026 13:00Europe/LjubljanaIzdelava multimaterialnih struktur s tehnologijo termoplastičnega brizganjaPia Popovič, Izdelava multimaterialnih struktur s tehnologijo termoplastičnega brizganja, magistrski študijski program 2. stopnje Metalurgija in materialiP11 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Time and place: | ob 12.00 uri, P11 - Aškerčeva 12 |
| President of the Commission: | prof. dr. Borut Kosec |
| Mentor: | prof. dr. Boštjan Markoli |
| Co-mentor: | dr. Aljaž Ivekovič |
| Member: | prof. dr. Primož Mrvar |
| Optimizacija tehnologije izdelave jekla PK3 za povečanje izplena kroma | |
|---|---|
| Name and surname: | Matevž Kamnik |
| Program: | visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Metalurške tehnologije |
| Date: | 25. 9. 2026 25/09/2026 13:3025/09/2026 14:30Europe/LjubljanaOptimizacija tehnologije izdelave jekla PK3 za povečanje izplena kromaMatevž Kamnik, Optimizacija tehnologije izdelave jekla PK3 za povečanje izplena kroma, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Metalurške tehnologijeP11 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Time and place: | ob 13.30 uri, P11 - Aškerčeva 12 |
| President of the Commission: | prof. dr. Borut Kosec |
| Mentor: | doc. dr. Matjaž Knap |
| Co-mentor: | / |
| Member: | doc. dr. David Bombač |