| Termodinamična karakterizacija zlitine EN AW-6082 z različnimi dodatki lantana | |
|---|---|
| Name and surname: | Timotej Rakuša |
| Program: | univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov |
| Date: | 14. 9. 2026 14/09/2026 08:3014/09/2026 09:30Europe/LjubljanaTermodinamična karakterizacija zlitine EN AW-6082 z različnimi dodatki lantanaTimotej Rakuša, Termodinamična karakterizacija zlitine EN AW-6082 z različnimi dodatki lantana, univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialovP11 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Time and place: | ob 8.30 uri, P11 - Aškerčeva 12 |
| President of the Commission: | doc. dr. Matjaž Knap |
| Mentor: | izr. prof. dr. Maja Vončina |
| Co-mentor: | / |
| Member: | prof. dr. Jožef Medved |
| Termodinamična karakterizacija vpliva deleža krožne litine na učinek modificiranja in udrobnjevanja zlitine AlSi7Mg | |
|---|---|
| Name and surname: | Tim Drevenšek |
| Graduation exam: | Tehnologija aluminija |
| Program: | magistrski študijski program 2. stopnje Metalurgija in materiali |
| Date: | 14. 9. 2026 14/09/2026 09:3014/09/2026 10:30Europe/LjubljanaTermodinamična karakterizacija vpliva deleža krožne litine na učinek modificiranja in udrobnjevanja zlitine AlSi7MgTim Drevenšek, Termodinamična karakterizacija vpliva deleža krožne litine na učinek modificiranja in udrobnjevanja zlitine AlSi7Mg, magistrski študijski program 2. stopnje Metalurgija in materialiP11 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Time and place: | ob 9.30 uri, P11 - Aškerčeva 12 |
| President of the Commission: | doc. dr. Matjaž Knap |
| Mentor: | izr. prof. dr. Maja Vončina |
| Co-mentor: | izr. prof. dr. Mitja Petrič, Stanislav Kores |
| Member: | prof. dr. Jožef Medved |
| Analiza umetno tvorjenih rjavih patin na bronu | |
|---|---|
| Name and surname: | Albina Marinčič |
| Program: | univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov |
| Date: | 14. 9. 2026 14/09/2026 11:0014/09/2026 12:00Europe/LjubljanaAnaliza umetno tvorjenih rjavih patin na bronuAlbina Marinčič, Analiza umetno tvorjenih rjavih patin na bronu, univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialovP11 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Time and place: | ob 11.00 uri, P11 - Aškerčeva 12 |
| President of the Commission: | doc. dr. Matjaž Knap |
| Mentor: | doc. dr. David Bombač |
| Co-mentor: | dr. Tadeja Kosec |
| Member: | prof. dr. Primož Mrvar |
| Geokemične značilnosti sfalerita iz rudišča Ledina | |
|---|---|
| Name and surname: | Katarina Ribič |
| Program: | univerzitetni študijski program prve stopnje Geologija |
| Date: | 23. 9. 2026 23/09/2026 13:0023/09/2026 14:00Europe/LjubljanaGeokemične značilnosti sfalerita iz rudišča LedinaKatarina Ribič, Geokemične značilnosti sfalerita iz rudišča Ledina, univerzitetni študijski program prve stopnje GeologijaP-210 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Time and place: | ob 13.00 uri, P-210 - Aškerčeva 12 |
| President of the Commission: | prof. dr. Matej Dolenec |
| Mentor: | doc. dr. Aleš Šoster |
| Co-mentor: | / |
| Member: | izr. prof. dr. Nastja Rogan Šmuc |