| Prenova uporabniškega vmesnika spletne aplikacije CyberNoc po metodologiji atomskega oblikovanja | |
|---|---|
| Name and surname: | Miša Marguč Jensterle |
| Program: | magistrski študijski program (2. stopnja) Grafične in interaktivne komunikacije |
| Date: | 11. 9. 2026 11/09/2026 08:0011/09/2026 09:00Europe/LjubljanaPrenova uporabniškega vmesnika spletne aplikacije CyberNoc po metodologiji atomskega oblikovanjaMiša Marguč Jensterle, Prenova uporabniškega vmesnika spletne aplikacije CyberNoc po metodologiji atomskega oblikovanja, magistrski študijski program (2. stopnja) Grafične in interaktivne komunikacijeP-105 (1. nadstropje)NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Time and place: | ob 8.00 uri, P-105 (1. nadstropje) |
| President of the Commission: | prof. dr. Aleš Hladnik |
| Mentor: | doc. dr. Danica Dolničar |
| Co-mentor: | / |
| Member: | prof. dr. Urška Stanković Elesini |
| Analiza svetlobne obstojnosti odtisov na kartonskih zloženkah | |
|---|---|
| Name and surname: | Jure Komel |
| Program: | magistrski študijski program (2. stopnja) Grafične in interaktivne komunikacije |
| Date: | 11. 9. 2026 11/09/2026 09:0011/09/2026 10:00Europe/LjubljanaAnaliza svetlobne obstojnosti odtisov na kartonskih zloženkahJure Komel, Analiza svetlobne obstojnosti odtisov na kartonskih zloženkah, magistrski študijski program (2. stopnja) Grafične in interaktivne komunikacijeP-105 (1. nadstropje)NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Time and place: | ob 9.00 uri, P-105 (1. nadstropje) |
| President of the Commission: | prof. dr. Aleš Hladnik |
| Mentor: | izr. prof. dr. Urška Vrabič Brodnjak |
| Co-mentor: | asist. dr. Barbara Blaznik |
| Member: | doc. dr. Sabina Bračko |
| Predstavitev digitalnih oblačil v okolici z uporabo navidezne resničnosti | |
|---|---|
| Name and surname: | Marko Šiškovič |
| Program: | magistrski študijski program (2. stopnja) Grafične in interaktivne komunikacije |
| Date: | 11. 9. 2026 11/09/2026 10:0011/09/2026 11:00Europe/LjubljanaPredstavitev digitalnih oblačil v okolici z uporabo navidezne resničnostiMarko Šiškovič, Predstavitev digitalnih oblačil v okolici z uporabo navidezne resničnosti, magistrski študijski program (2. stopnja) Grafične in interaktivne komunikacijeP-105 (1. nadstropje)NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Time and place: | ob 10.00 uri, P-105 (1. nadstropje) |
| President of the Commission: | prof. dr. Aleš Hladnik |
| Mentor: | doc. dr. Tanja Nuša Kočevar |
| Co-mentor: | izr. prof. dr. Jože Guna |
| Member: | prof. dr. Urška Stanković Elesini |
| Vpliv kreativnih odločitev na zaznavo v vidnem sporočanju | |
|---|---|
| Name and surname: | Manca Žitnik |
| Program: | magistrski študijski program (2. stopnja) Grafične in interaktivne komunikacije |
| Date: | 11. 9. 2026 11/09/2026 10:0011/09/2026 11:00Europe/LjubljanaVpliv kreativnih odločitev na zaznavo v vidnem sporočanjuManca Žitnik, Vpliv kreativnih odločitev na zaznavo v vidnem sporočanju, magistrski študijski program (2. stopnja) Grafične in interaktivne komunikacijeP-108 (1. nadstropje)NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Time and place: | ob 10.00 uri, P-108 (1. nadstropje) |
| President of the Commission: | doc. dr. Sabina Bračko |
| Mentor: | izr. prof. dr. Jure Ahtik |
| Co-mentor: | / |
| Member: | doc. dr. Marica Starešinič |
| Zasnova in razvoj prototipa vmesnika ter celostne grafične podobe spletnega mesta društva Stigma | |
|---|---|
| Name and surname: | Urša Jurečič |
| Program: | magistrski študijski program (2. stopnja) Grafične in interaktivne komunikacije |
| Date: | 11. 9. 2026 11/09/2026 11:0011/09/2026 12:00Europe/LjubljanaZasnova in razvoj prototipa vmesnika ter celostne grafične podobe spletnega mesta društva StigmaUrša Jurečič, Zasnova in razvoj prototipa vmesnika ter celostne grafične podobe spletnega mesta društva Stigma, magistrski študijski program (2. stopnja) Grafične in interaktivne komunikacijeP-105 (1. nadstropje)NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Time and place: | ob 11.00 uri, P-105 (1. nadstropje) |
| President of the Commission: | doc. dr. Danica Dolničar |
| Mentor: | izr. prof. dr. Jože Guna |
| Co-mentor: | / |
| Member: | doc. dr. Klemen Možina |
| Analiza ravnanja z odpadnim betonom v Sloveniji | |
|---|---|
| Name and surname: | Matevž Makarovič |
| Program: | univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov |
| Date: | 11. 9. 2026 11/09/2026 11:0011/09/2026 12:00Europe/LjubljanaAnaliza ravnanja z odpadnim betonom v SlovenijiMatevž Makarovič, Analiza ravnanja z odpadnim betonom v Sloveniji, univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialovP11 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Time and place: | ob 11.00 uri, P11 - Aškerčeva 12 |
| President of the Commission: | prof. dr. Borut Kosec |
| Mentor: | prof. dr. Milan Terčelj |
| Co-mentor: | Sašo Seljak |
| Member: | doc. dr. David Bombač |
| Modeliranje in animacija 3D avtomobila za promocijske namene | |
|---|---|
| Name and surname: | Nuša Drofenik |
| Program: | magistrski študijski program (2. stopnja) Grafične in interaktivne komunikacije |
| Date: | 11. 9. 2026 11/09/2026 12:0011/09/2026 13:00Europe/LjubljanaModeliranje in animacija 3D avtomobila za promocijske nameneNuša Drofenik, Modeliranje in animacija 3D avtomobila za promocijske namene, magistrski študijski program (2. stopnja) Grafične in interaktivne komunikacijeP-108 (1. nadstropje)NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Time and place: | ob 12.00 uri, P-108 (1. nadstropje) |
| President of the Commission: | prof. dr. Raša Urbas |
| Mentor: | prof. dr. Helena Gabrijelčič Tomc |
| Co-mentor: | / |
| Member: | doc. dr. Tanja Nuša Kočevar |
| Družbeno zavzeto modno in tekstilno oblikovanje v okviru kreativnega centra Sončnica | |
|---|---|
| Name and surname: | Marija Okršlar |
| Program: | magistrski študijski program (2. stopnja) Oblikovanje tekstilij in oblačil |
| Date: | 11. 9. 2026 11/09/2026 12:0011/09/2026 13:00Europe/LjubljanaDružbeno zavzeto modno in tekstilno oblikovanje v okviru kreativnega centra SončnicaMarija Okršlar, Družbeno zavzeto modno in tekstilno oblikovanje v okviru kreativnega centra Sončnica, magistrski študijski program (2. stopnja) Oblikovanje tekstilij in oblačilP-105 (1. nadstropje)NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Time and place: | ob 12.00 uri, P-105 (1. nadstropje) |
| President of the Commission: | prof. Elena Fajt |
| Mentor: | prof. Marija Jenko |
| Co-mentor: | / |
| Member: | doc. mag. Arijana Gadžijev |
| Vpliv svetlobnih pogojev na zajem in zaznavo barv fasad stavb v mestnem jedru Maribora | |
|---|---|
| Name and surname: | Tine Bertole |
| Program: | visokošolski strokovni študijski program (1. stopnja) Grafična in medijska tehnika |
| Date: | 11. 9. 2026 11/09/2026 13:0011/09/2026 14:00Europe/LjubljanaVpliv svetlobnih pogojev na zajem in zaznavo barv fasad stavb v mestnem jedru MariboraTine Bertole, Vpliv svetlobnih pogojev na zajem in zaznavo barv fasad stavb v mestnem jedru Maribora, visokošolski strokovni študijski program (1. stopnja) Grafična in medijska tehnikaP-108 (1. nadstropje)NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Time and place: | ob 13.00 uri, P-108 (1. nadstropje) |
| President of the Commission: | doc. dr. Klemen Možina |
| Mentor: | doc. dr. Sabina Bračko |
| Co-mentor: | / |
| Member: | |
| Razvoj inovativnih pohištvenih izdelkov Pop Play | |
|---|---|
| Name and surname: | Kaja Čotar |
| Program: | magistrski študijski program (2. stopnja) Oblikovanje tekstilij in oblačil |
| Date: | 11. 9. 2026 11/09/2026 13:0011/09/2026 14:00Europe/LjubljanaRazvoj inovativnih pohištvenih izdelkov Pop PlayKaja Čotar, Razvoj inovativnih pohištvenih izdelkov Pop Play, magistrski študijski program (2. stopnja) Oblikovanje tekstilij in oblačilP-105 (1. nadstropje)NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Time and place: | ob 13.00 uri, P-105 (1. nadstropje) |
| President of the Commission: | doc. dr. Tanja Nuša Kočevar |
| Mentor: | izr. prof. mag. Katja Burger Kovič |
| Co-mentor: | / |
| Member: | doc. mag. Arijana Gadžijev |
| Izrezna stop-motion animacija kot orodje vizualne promocije in interpretacije kulturne dediščine občine | |
|---|---|
| Name and surname: | Julija Stolec |
| Program: | magistrski študijski program (2. stopnja) Grafične in interaktivne komunikacije |
| Date: | 11. 9. 2026 11/09/2026 14:0011/09/2026 15:00Europe/LjubljanaIzrezna stop-motion animacija kot orodje vizualne promocije in interpretacije kulturne dediščine občineJulija Stolec, Izrezna stop-motion animacija kot orodje vizualne promocije in interpretacije kulturne dediščine občine, magistrski študijski program (2. stopnja) Grafične in interaktivne komunikacijeP-105 (1. nadstropje)NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Time and place: | ob 14.00 uri, P-105 (1. nadstropje) |
| President of the Commission: | doc. dr. Tanja Nuša Kočevar |
| Mentor: | prof. dr. Helena Gabrijelčič Tomc |
| Co-mentor: | / |
| Member: | doc. dr. Klemen Možina |
| Termodinamična karakterizacija zlitine EN AW-6082 z različnimi dodatki lantana | |
|---|---|
| Name and surname: | Timotej Rakuša |
| Program: | univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov |
| Date: | 14. 9. 2026 14/09/2026 08:3014/09/2026 09:30Europe/LjubljanaTermodinamična karakterizacija zlitine EN AW-6082 z različnimi dodatki lantanaTimotej Rakuša, Termodinamična karakterizacija zlitine EN AW-6082 z različnimi dodatki lantana, univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialovP11 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Time and place: | ob 8.30 uri, P11 - Aškerčeva 12 |
| President of the Commission: | doc. dr. Matjaž Knap |
| Mentor: | izr. prof. dr. Maja Vončina |
| Co-mentor: | / |
| Member: | prof. dr. Jožef Medved |
| Termodinamična karakterizacija vpliva deleža krožne litine na učinek modificiranja in udrobnjevanja zlitine AlSi7Mg | |
|---|---|
| Name and surname: | Tim Drevenšek |
| Graduation exam: | Tehnologija aluminija |
| Program: | magistrski študijski program 2. stopnje Metalurgija in materiali |
| Date: | 14. 9. 2026 14/09/2026 09:3014/09/2026 10:30Europe/LjubljanaTermodinamična karakterizacija vpliva deleža krožne litine na učinek modificiranja in udrobnjevanja zlitine AlSi7MgTim Drevenšek, Termodinamična karakterizacija vpliva deleža krožne litine na učinek modificiranja in udrobnjevanja zlitine AlSi7Mg, magistrski študijski program 2. stopnje Metalurgija in materialiP11 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Time and place: | ob 9.30 uri, P11 - Aškerčeva 12 |
| President of the Commission: | doc. dr. Matjaž Knap |
| Mentor: | izr. prof. dr. Maja Vončina |
| Co-mentor: | izr. prof. dr. Mitja Petrič, Stanislav Kores |
| Member: | prof. dr. Jožef Medved |
| Analiza umetno tvorjenih rjavih patin na bronu | |
|---|---|
| Name and surname: | Albina Marinčič |
| Program: | univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov |
| Date: | 14. 9. 2026 14/09/2026 11:0014/09/2026 12:00Europe/LjubljanaAnaliza umetno tvorjenih rjavih patin na bronuAlbina Marinčič, Analiza umetno tvorjenih rjavih patin na bronu, univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialovP11 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Time and place: | ob 11.00 uri, P11 - Aškerčeva 12 |
| President of the Commission: | doc. dr. Matjaž Knap |
| Mentor: | doc. dr. David Bombač |
| Co-mentor: | dr. Tadeja Kosec |
| Member: | prof. dr. Primož Mrvar |