Predmet Urejanje informacij se preimenuje v Upodabljanje informacij.
| Predmet | Kontaktne ure | ECTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | V | D | Σ | ||
| 1. semester | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 30 |
| Temeljni izbirni predmet 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6 |
| Temeljni izbirni predmet 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6 |
| Izbirni predmet 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6 |
| Izbirni predmet 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6 |
| Izbirni predmet 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6 |
| 2. semester | 210 | 225 | 0 | 15 | 450 | 30 |
| Ekološki management | 60 | 30 | 0 | 0 | 90 | 6 |
| Trženjsko upravljanje podjetij | 45 | 45 | 0 | 0 | 90 | 6 |
| Inovacijski management | 45 | 30 | 0 | 15 | 90 | 6 |
| Postopki vodenja kakovosti | 30 | 60 | 0 | 0 | 90 | 6 |
| Raziskovalni seminar | 30 | 60 | 0 | 0 | 90 | 6 |
| SKUPAJ | 210 | 225 | 0 | 15 | 900 | 60 |
| Temeljni izbirni predmeti | Kontaktne ure | ECTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | V | D | Σ | ||
| Likovne analize grafičnih izdelkov 2 | 30 | 30 | 30 | 0 | 90 | 6 |
| Numerične metode | 45 | 0 | 45 | 0 | 90 | 6 |
| Matematika | 45 | 0 | 45 | 0 | 90 | 6 |
| Organska kemija | 45 | 15 | 30 | 0 | 90 | 6 |
| Izbirni predmeti | Kontaktne ure | ECTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | V | D | Σ | ||
| Teorija tipografije | 45 | 45 | 0 | 0 | 90 | 6 |
| Temelji fotografije | 15 | 30 | 45 | 0 | 90 | 6 |
| Integracija oblikovanja in tehnologije | 15 | 30 | 30 | 15 | 90 | 6 |
| Teorija rastriranja | 30 | 15 | 30 | 15 | 90 | 6 |
| Teorija barvne reprodukcije | 30 | 30 | 30 | 0 | 90 | 6 |
| Dejavniki kakovosti v tisku | 30 | 15 | 30 | 15 | 90 | 6 |
| Uporabniški vmesniki | 45 | 30 | 0 | 15 | 90 | 6 |
Oznake v predmetniku pomenijo:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike neposrednega pedagoškega dela (predvsem projektno delo)
ECTS – kreditne točke po evropskem sistemu prenosa kreditnih točk (1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta)
Siva – Sivo zapisani predmeti se v tem študijskem letu ne izvajajo
Priporočljive kombinacije izbirnih predmetov
- Teorija tipografije, Temelji fotografije, Ustvarjalna tipografija, Umetniška fotografija, Integracija oblikovanja in tehnologije, Vizualizacija informacij, Uporabniški vmesniki, Napredna računalniška grafika in vizualizacije, Interaktivni mediji 2
- Interaktivni mediji 2, Uporabniški vmesniki, Napredna računalniška grafika in vizualizacije, Interaktivni sistemi 2, Vizualizacija informacij, Jezikovne tehnologije, Teorija tipografije, Temelji fotografije
- Metode karakterizacije grafičnih izdelkov, Dejavniki kakovosti v tisku, Modeliranje grafičnega procesa, Zaporne lastnosti embalažnih materialov in sistemov, Integracija oblikovanja in tehnologije, Interaktivni sistemi 2