Predmet | Kontaktne ure | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | D | Σ | ||
5. semester | 180 | 45 | 90 | 600 | 900 | 30 |
Oblikovanje tekstilij 3a | 30 | 0 | 0 | 180 | 210 | 7 |
Oblikovanje oblačil 3a | 30 | 0 | 0 | 180 | 210 | 7 |
Predstavitvene tehnike 2a | 15 | 15 | 30 | 60 | 120 | 4 |
Umetnostni stili | 45 | 15 | 15 | 60 | 120 | 4 |
Tekstilni tisk | 30 | 15 | 15 | 60 | 120 | 4 |
Digitalno 3D oblikovanje | 30 | 0 | 30 | 60 | 120 | 4 |
6. semester | 180 | 45 | 75 | 600 | 900 | 30 |
Predstavitvene tehnike 2b | 15 | 0 | 30 | 45 | 90 | 3 |
Izbrana poglavja iz sodobne mode | 45 | 15 | 0 | 60 | 120 | 4 |
Temeljni izbirni oblikovalski predmet | 30 | 0 | 0 | 120 | 150 | 5 |
Temeljni izbirni tehnološki predmet | 15 | 15 | 15 | 45 | 90 | 3 |
Izbirni predmet 4 | 30 | 0 | 30 | 60 | 120 | 4 |
Izbirni predmet 5 | 45 | 15 | 0 | 60 | 120 | 4 |
Diploma | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 7 |
SKUPAJ | 360 | 90 | 165 | 1200 | 1800 | 60 |
Temeljni izbirni predmeti | Kontaktne ure | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | D | Σ | ||
Oblikovanje oblačil 3b (temeljni izbirni oblikovalski predmet) | 30 | 0 | 0 | 120 | 150 | 5 |
Oblikovanje tekstilij 3b (temeljni izbirni oblikovalski predmet) | 30 | 0 | 0 | 120 | 150 | 5 |
Oblačilna tehnološka podpora (temeljni izbirni tehnološki predmet) | 15 | 15 | 15 | 45 | 90 | 3 |
Tekstilna tehnološka podpora (temeljni izbirni tehnološki predmet) | 15 | 15 | 15 | 45 | 90 | 3 |
Izbirni predmeti | Kontaktne ure | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | D | Σ | ||
Trajnostno oblikovanje 1 | 15 | 0 | 15 | 90 | 120 | 4 |
Grafične komunikacije 1 | 30 | 0 | 30 | 60 | 120 | 4 |
Oblikovanje interierja 1 | 30 | 0 | 0 | 90 | 120 | 4 |
Trženje tekstilij in oblačil | 45 | 15 | 0 | 60 | 120 | 4 |
Modni dodatki 1 | 30 | 0 | 0 | 90 | 120 | 4 |
Modni stilizem 1 | 30 | 15 | 0 | 75 | 120 | 4 |
Razvoj specialnih krojev oblačil 1 | 45 | 0 | 15 | 60 | 120 | 4 |
Specialne tekstilije 1 | 30 | 0 | 30 | 60 | 120 | 4 |
Študije mode in oblačenja | 45 | 15 | 0 | 60 | 120 | 4 |
Podjetništvo | 30 | 0 | 30 | 60 | 120 | 4 |
Strokovna angleščina | 0 | 60 | 0 | 60 | 120 | 4 |
Digitalno oblikovanje 3 | 15 | 0 | 15 | 90 | 120 | 4 |
Tekstilna umetnost 1 | 30 | 0 | 0 | 90 | 120 | 4 |
Oznake v predmetniku pomenijo:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike neposrednega pedagoškega dela (predvsem projektno delo)
ECTS – kreditne točke po evropskem sistemu prenosa kreditnih točk (1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta)
Siva – Sivo zapisani predmeti se v tem študijskem letu ne izvajajo