Sprejemno nalogo za pristop k predmetu Medijske vizualizacije v študijskem letu 2019/20 so uspešno opravili naslednji študenti:
| 32017029 | 32018023 | 32018053 | 32018147 |
| 32018142 | 32018024 | 32018057 | 32018150 |
| 32017037 | 32018027 | 32018100 | 32018158 |
| 32017127 | 32018029 | 32018101 | 32018166 |
| 32017143 | 32018031 | 32018111 | 32018180 |
| 32017144 | 32018032 | 32018115 | 32018181 |
| 32018010 | 32018034 | 32018117 | 32018275 |
| 32018011 | 32018035 | 32018126 | 32018301 |
| 32018012 | 32018041 | 32018135 | 32018305 |
| 32018013 | 32018044 | 32018139 | 32018307 |
| 32018015 | 32018048 | 32018140 | 32018310 |
| 32018016 | 32018049 | 32018143 | 32018318 |
| 32018018 | 32018051 | 32018144 | 32018323 |
Neuspešno:
| 32018055 | 32018132 | 32018149 | 32018178 |
| 32018102 | 32018134 | 32018170 | 32018279 |
| 32018125 | 32018141 |