| Diskordanci Prehodnega območja med Zunanjimi in Notranjimi Dinaridi na južnih pobočjih Orlice | |
|---|---|
| Ime in priimek: | Tija Kolman |
| Program: | univerzitetni študijski program prve stopnje Geologija |
| Datum: | 28. 9. 2026 28/09/2026 08:0028/09/2026 09:00Europe/LjubljanaDiskordanci Prehodnega območja med Zunanjimi in Notranjimi Dinaridi na južnih pobočjih OrliceTija Kolman, Diskordanci Prehodnega območja med Zunanjimi in Notranjimi Dinaridi na južnih pobočjih Orlice, univerzitetni študijski program prve stopnje GeologijaNTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Čas in prostor: | ob 8.00 uri, |
| Predsednik komisije: | |
| Mentor: | izr. prof. dr. Petra Žvab Rožič |
| Somentor: | / |
| Član: | |
| Geokemične značilnosti sfalerita in pirita iz rudišča Marija Reka | |
|---|---|
| Ime in priimek: | Lara Škabar |
| Program: | univerzitetni študijski program prve stopnje Geologija |
| Datum: | 28. 9. 2026 28/09/2026 12:0028/09/2026 13:00Europe/LjubljanaGeokemične značilnosti sfalerita in pirita iz rudišča Marija RekaLara Škabar, Geokemične značilnosti sfalerita in pirita iz rudišča Marija Reka, univerzitetni študijski program prve stopnje GeologijaNTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Čas in prostor: | ob 12.00 uri, |
| Predsednik komisije: | |
| Mentor: | doc. dr. Aleš Šoster |
| Somentor: | / |
| Član: | |
| Izdelava in karakterizacija spoja med titanom in bakrom | |
|---|---|
| Ime in priimek: | David Vuga |
| Program: | univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov |
| Datum: | 28. 9. 2026 28/09/2026 12:3028/09/2026 13:30Europe/LjubljanaIzdelava in karakterizacija spoja med titanom in bakromDavid Vuga, Izdelava in karakterizacija spoja med titanom in bakrom, univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialovP11 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Čas in prostor: | ob 12.30 uri, P11 - Aškerčeva 12 |
| Predsednik komisije: | prof. dr. Milan Terčelj |
| Mentor: | prof. dr. Primož Mrvar |
| Somentor: | / |
| Član: | prof. dr. Aleš Nagode |
| Analiza vzrokov in preprečevanje pojava razpok na glavi vijakov pri nakrčevanju | |
|---|---|
| Ime in priimek: | Luka Jančič |
| Program: | visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Metalurške tehnologije |
| Datum: | 29. 9. 2026 29/09/2026 08:0029/09/2026 09:00Europe/LjubljanaAnaliza vzrokov in preprečevanje pojava razpok na glavi vijakov pri nakrčevanjuLuka Jančič, Analiza vzrokov in preprečevanje pojava razpok na glavi vijakov pri nakrčevanju, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Metalurške tehnologijeP11 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Čas in prostor: | ob 8.00 uri, P11 - Aškerčeva 12 |
| Predsednik komisije: | doc. dr. Matjaž Knap |
| Mentor: | doc. dr. David Bombač |
| Somentor: | Aljaž Zagajšek |
| Član: | prof. dr. Aleš Nagode |
| Preoblikovalne lastnosti iztiskane aluminijeve zlitine skupine 7xxx za kovanje | |
|---|---|
| Ime in priimek: | Žiga Erker |
| Program: | visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Metalurške tehnologije |
| Datum: | 29. 9. 2026 29/09/2026 09:0029/09/2026 10:00Europe/LjubljanaPreoblikovalne lastnosti iztiskane aluminijeve zlitine skupine 7xxx za kovanjeŽiga Erker, Preoblikovalne lastnosti iztiskane aluminijeve zlitine skupine 7xxx za kovanje, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Metalurške tehnologijeP11 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Čas in prostor: | ob 9.00 uri, P11 - Aškerčeva 12 |
| Predsednik komisije: | doc. dr. Matjaž Knap |
| Mentor: | doc. dr. David Bombač |
| Somentor: | / |
| Član: | prof. dr. Goran Kugler |
| Preoblikovalne lastnosti težkognetne aluminijeve zlitine serije 7xxx za iztiskavanje | |
|---|---|
| Ime in priimek: | Ajda Polanc |
| Program: | visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Metalurške tehnologije |
| Datum: | 29. 9. 2026 29/09/2026 10:0029/09/2026 11:00Europe/LjubljanaPreoblikovalne lastnosti težkognetne aluminijeve zlitine serije 7xxx za iztiskavanjeAjda Polanc, Preoblikovalne lastnosti težkognetne aluminijeve zlitine serije 7xxx za iztiskavanje, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Metalurške tehnologijeP11 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Čas in prostor: | ob 10.00 uri, P11 - Aškerčeva 12 |
| Predsednik komisije: | doc. dr. Matjaž Knap |
| Mentor: | doc. dr. David Bombač |
| Somentor: | Matija Arzenšek |
| Član: | prof. dr. Goran Kugler |
| Določevanje kristalografske teksture aluminijevih zlitin z digitalnim dvojčkom vročega valjanja | |
|---|---|
| Ime in priimek: | Aljaž Janžič |
| Diplomski zagovor: | Termomehanska predelava materialov |
| Program: | magistrski študijski program 2. stopnje Metalurgija in materiali |
| Datum: | 29. 9. 2026 29/09/2026 11:0029/09/2026 12:00Europe/LjubljanaDoločevanje kristalografske teksture aluminijevih zlitin z digitalnim dvojčkom vročega valjanjaAljaž Janžič, Določevanje kristalografske teksture aluminijevih zlitin z digitalnim dvojčkom vročega valjanja, magistrski študijski program 2. stopnje Metalurgija in materialiP11 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Čas in prostor: | ob 11.00 uri, P11 - Aškerčeva 12 |
| Predsednik komisije: | doc. dr. Matjaž Knap |
| Mentor: | doc. dr. David Bombač |
| Somentor: | dr. Jakob Kraner |
| Član: | prof. dr. Goran Kugler |
| Kinetika statičnega mehčanja za visokotrdno jeklo S690QL | |
|---|---|
| Ime in priimek: | Martina Motaln |
| Diplomski zagovor: | Računalniška znanost o materialih |
| Program: | magistrski študijski program 2. stopnje Metalurgija in materiali |
| Datum: | 29. 9. 2026 29/09/2026 13:0029/09/2026 14:00Europe/LjubljanaKinetika statičnega mehčanja za visokotrdno jeklo S690QLMartina Motaln, Kinetika statičnega mehčanja za visokotrdno jeklo S690QL, magistrski študijski program 2. stopnje Metalurgija in materialiP11 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Čas in prostor: | ob 13.00 uri, P11 - Aškerčeva 12 |
| Predsednik komisije: | doc. dr. Matjaž Knap |
| Mentor: | prof. dr. Goran Kugler |
| Somentor: | / |
| Član: | doc. dr. David Bombač |
| Vpliv hitrosti ohlajanja po homogenizacijskem žarjenju na preoblikovalnost Al zlitine EN AW 6110A | |
|---|---|
| Ime in priimek: | Žan Košir |
| Program: | visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Metalurške tehnologije |
| Datum: | 30. 9. 2026 30/09/2026 08:1530/09/2026 09:15Europe/LjubljanaVpliv hitrosti ohlajanja po homogenizacijskem žarjenju na preoblikovalnost Al zlitine EN AW 6110AŽan Košir, Vpliv hitrosti ohlajanja po homogenizacijskem žarjenju na preoblikovalnost Al zlitine EN AW 6110A, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Metalurške tehnologijeP11 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Čas in prostor: | ob 8.15 uri, P11 - Aškerčeva 12 |
| Predsednik komisije: | prof. dr. Borut Kosec |
| Mentor: | doc. dr. David Bombač |
| Somentor: | / |
| Član: | prof. dr. Goran Kugler |