Modul Aplikativna geologija (AG)
Predmet | Kontaktne ure | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | D | Σ | ||
1. semester | 210 | 45 | 150 | 45 | 450 | 30 |
Aplikativna geologija | 75 | 0 | 60 | 15 | 150 | 10 |
Analiza sedimentacijskih okolij | 60 | 30 | 30 | 30 | 150 | 10 |
Geookolje in geomateriali | 75 | 15 | 60 | 0 | 150 | 10 |
2. semester | 205 | 0 | 230 | 15 | 450 | 30 |
Aplikativna inženirska geologija | 30 | 0 | 30 | 15 | 75 | 5 |
Kvantitativna hidrogeologija | 45 | 0 | 30 | 0 | 75 | 5 |
Računalniške metode v geologiji | 30 | 0 | 45 | 0 | 75 | 5 |
Izbirni predmet modula | 35 | 0 | 40 | 0 | 75 | 5 |
Izbirni predmet modula | 35 | 0 | 40 | 0 | 75 | 5 |
Geološki izbirni predmet | 30 | 0 | 45 | 0 | 75 | 5 |
SKUPAJ | 415 | 45 | 380 | 60 | 900 | 60 |
Izbirni predmeti | Kontaktne ure | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | D | Σ | ||
Geohazard in varstvo pred naravnimi nesrečami | 30 | 30 | 15 | 0 | 75 | 5 |
Hidrogeokemija | 45 | 0 | 30 | 0 | 75 | 5 |
Geomodeliranje | 45 | 0 | 30 | 0 | 75 | 5 |
Zaščita in upravljanje podzemnih voda | 30 | 15 | 30 | 0 | 75 | 5 |
Samostojni terenski projekt | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 5 |
Inženirsko geološko obravnavanje prostora | 30 | 0 | 45 | 0 | 75 | 5 |
Globalna geofizika | 45 | 15 | 15 | 0 | 75 | 5 |
Hidrogeologija onesnaževal | 30 | 15 | 30 | 0 | 75 | 5 |
Modul Geookolje in geomateriali (GGM)
Predmet | Kontaktne ure | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | D | Σ | ||
1. semester | 210 | 45 | 150 | 45 | 450 | 30 |
Aplikativna geologija | 75 | 0 | 60 | 15 | 150 | 10 |
Analiza sedimentacijskih okolij | 60 | 30 | 30 | 30 | 150 | 10 |
Geookolje in geomateriali | 75 | 15 | 60 | 0 | 150 | 10 |
2. semester | 195 | 0 | 240 | 15 | 450 | 30 |
Izbirni predmet modula | 35 | 0 | 40 | 0 | 75 | 5 |
Izbirni predmet modula | 35 | 0 | 40 | 0 | 75 | 5 |
Geološki izbirni predmet | 30 | 0 | 45 | 0 | 75 | 5 |
Tehnična mineralogija | 30 | 0 | 45 | 0 | 75 | 5 |
Upravljanje z naravnimi viri | 30 | 0 | 30 | 15 | 75 | 5 |
Izbirni predmet modula | 35 | 0 | 40 | 0 | 75 | 5 |
SKUPAJ | 405 | 45 | 390 | 60 | 900 | 60 |
Izbirni predmeti | Kontaktne ure | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | D | Σ | ||
Hidrogeokemija | 45 | 0 | 30 | 0 | 75 | 5 |
Mikroskopija rud | 30 | 0 | 45 | 0 | 75 | 5 |
Mineralogija glin | 45 | 0 | 30 | 0 | 75 | 5 |
Petrogeneza magmatskih in metamorfnih kamnin | 30 | 0 | 45 | 0 | 75 | 5 |
Računalniške metode v geologiji | 30 | 0 | 45 | 0 | 75 | 5 |
Rentgenska difrakcija s kristalografijo | 45 | 0 | 30 | 0 | 75 | 5 |
Specialna mineralogija | 45 | 0 | 30 | 0 | 75 | 5 |
Uporaba geologije v arheologiji | 45 | 0 | 30 | 0 | 75 | 5 |
Modul Regionalna geologija in paleontologija (RGP)
Predmet | Kontaktne ure | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | D | Σ | ||
1. semester | 210 | 45 | 150 | 45 | 450 | 30 |
Aplikativna geologija | 75 | 0 | 60 | 15 | 150 | 10 |
Analiza sedimentacijskih okolij | 60 | 30 | 30 | 30 | 150 | 10 |
Geookolje in geomateriali | 75 | 15 | 60 | 0 | 150 | 10 |
2. semester | 175 | 75 | 170 | 30 | 450 | 30 |
Izbirni predmet modula | 35 | 0 | 40 | 0 | 75 | 5 |
Izbirni predmet modula | 35 | 0 | 40 | 0 | 75 | 5 |
Geološki izbirni predmet | 30 | 0 | 45 | 0 | 75 | 5 |
Tektonika | 45 | 0 | 15 | 15 | 75 | 5 |
Mikropaleontologija | 30 | 0 | 30 | 15 | 75 | 5 |
Historična geologija | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 5 |
SKUPAJ | 385 | 120 | 320 | 75 | 900 | 60 |
Izbirni predmeti | Kontaktne ure | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | D | Σ | ||
Geomodeliranje | 45 | 0 | 30 | 0 | 75 | 5 |
Samostojni terenski projekt | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 5 |
Uporaba geologije v arheologiji | 45 | 0 | 30 | 0 | 75 | 5 |
Aktivna tektonika | 45 | 0 | 15 | 15 | 75 | 5 |
Antropogena in recentna sedimentacijska okolja | 30 | 15 | 0 | 30 | 75 | 5 |
Kvantitativna strukturna geologija | 30 | 15 | 30 | 0 | 75 | 5 |
Paleontologija vretenčarjev | 45 | 0 | 30 | 0 | 75 | 5 |
Sedimentologija karbonatov in klastitov | 45 | 0 | 30 | 0 | 75 | 5 |
Stratigrafska orodja | 45 | 15 | 15 | 0 | 75 | 5 |
Zgodovina življenja | 45 | 30 | 0 | 0 | 75 | 5 |
Oznake v predmetniku pomenijo:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike neposrednega pedagoškega dela (predvsem projektno delo)
ECTS – kreditne točke po evropskem sistemu prenosa kreditnih točk (1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta)
Siva – Sivo zapisani predmeti se v tem študijskem letu ne izvajajo