| Termodinamična karakterizacija zlitine EN AW-6082 z različnimi dodatki lantana | |
|---|---|
| Ime in priimek: | Timotej Rakuša |
| Program: | univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov |
| Datum: | 14. 9. 2026 14/09/2026 08:3014/09/2026 09:30Europe/LjubljanaTermodinamična karakterizacija zlitine EN AW-6082 z različnimi dodatki lantanaTimotej Rakuša, Termodinamična karakterizacija zlitine EN AW-6082 z različnimi dodatki lantana, univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialovP11 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Čas in prostor: | ob 8.30 uri, P11 - Aškerčeva 12 |
| Predsednik komisije: | doc. dr. Matjaž Knap |
| Mentor: | izr. prof. dr. Maja Vončina |
| Somentor: | / |
| Član: | prof. dr. Jožef Medved |
| Termodinamična karakterizacija vpliva deleža krožne litine na učinek modificiranja in udrobnjevanja zlitine AlSi7Mg | |
|---|---|
| Ime in priimek: | Tim Drevenšek |
| Diplomski zagovor: | Tehnologija aluminija |
| Program: | magistrski študijski program 2. stopnje Metalurgija in materiali |
| Datum: | 14. 9. 2026 14/09/2026 09:3014/09/2026 10:30Europe/LjubljanaTermodinamična karakterizacija vpliva deleža krožne litine na učinek modificiranja in udrobnjevanja zlitine AlSi7MgTim Drevenšek, Termodinamična karakterizacija vpliva deleža krožne litine na učinek modificiranja in udrobnjevanja zlitine AlSi7Mg, magistrski študijski program 2. stopnje Metalurgija in materialiP11 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Čas in prostor: | ob 9.30 uri, P11 - Aškerčeva 12 |
| Predsednik komisije: | doc. dr. Matjaž Knap |
| Mentor: | izr. prof. dr. Maja Vončina |
| Somentor: | izr. prof. dr. Mitja Petrič, Stanislav Kores |
| Član: | prof. dr. Jožef Medved |
| Analiza umetno tvorjenih rjavih patin na bronu | |
|---|---|
| Ime in priimek: | Albina Marinčič |
| Program: | univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialov |
| Datum: | 14. 9. 2026 14/09/2026 11:0014/09/2026 12:00Europe/LjubljanaAnaliza umetno tvorjenih rjavih patin na bronuAlbina Marinčič, Analiza umetno tvorjenih rjavih patin na bronu, univerzitetni študijski program prve stopnje Inženirstvo materialovP11 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Čas in prostor: | ob 11.00 uri, P11 - Aškerčeva 12 |
| Predsednik komisije: | doc. dr. Matjaž Knap |
| Mentor: | doc. dr. David Bombač |
| Somentor: | dr. Tadeja Kosec |
| Član: | prof. dr. Primož Mrvar |
| Geokemične značilnosti sfalerita iz rudišča Ledina | |
|---|---|
| Ime in priimek: | Katarina Ribič |
| Program: | univerzitetni študijski program prve stopnje Geologija |
| Datum: | 23. 9. 2026 23/09/2026 13:0023/09/2026 14:00Europe/LjubljanaGeokemične značilnosti sfalerita iz rudišča LedinaKatarina Ribič, Geokemične značilnosti sfalerita iz rudišča Ledina, univerzitetni študijski program prve stopnje GeologijaP-210 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Čas in prostor: | ob 13.00 uri, P-210 - Aškerčeva 12 |
| Predsednik komisije: | prof. dr. Matej Dolenec |
| Mentor: | doc. dr. Aleš Šoster |
| Somentor: | / |
| Član: | izr. prof. dr. Nastja Rogan Šmuc |