Naravoslovnotehniška fakulteta v študijskem letu 2015/16 ponuja spodaj navedene predmete v okviru zunanje izbirnosti. Študenti, ki se odločijo opravljati izbirni predmet na Naravoslovnotehniški fakulteti, morajo do 30. 9. 2015 v referat MONT na Aškerčevo 12 prinesti izpolnjen spodaj priloženi obrazec.
Izbirni predmeti na NTF za zunanje študente v študijskem letu 2015/16 na 1. stopnji
Predmet | Predavatelj | Število ur tedensko | Skupaj KU | KT | |||||||
Zimski semester | Letni semester | ||||||||||
P | V | S | D | P | V | S | D | ||||
Arheometalurgija | Matjaž Knap | 1 | 2 | 2 | 0 | 75 | 5 | ||||
Umetnost oblikovanje materialov | Peter Fajfar, Primož Mrvar |
2 | 2 | 1 | 0 | 75 | 5 | ||||
Reciklaža materialov | Jožef Medved, Primož Mrvar |
3 | 2 | 0 | 0 | 75 | 5 | ||||
Korozija in zaščita | Milan Bizjak, Jožef Medved |
3 | 2 | 0 | 0 | 75 | 5 | ||||
Industrijske peči | Borut Kosec | 2 | 2 | 1 | 0 | 75 | 5 | ||||
Analiza napak in poškodb | Borut Kosec | 3 | 2 | 0 | 0 | 75 | 5 |
Izbirni predmeti na NTF za zunanje študente v študijskem letu 2015/16 na 2. stopnji
Predmet | Predavatelj | Število ur tedensko | Skupaj KU | KT | |||||||
Zimski semester | Letni semester | ||||||||||
P | V | S | D | P | V | S | D | ||||
Paleoekologija | Luka Gale | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 65 | 5 | ||||
Mikropaleontologija | Luka Gale | 2,7 | 2 | 0 | 0 | 70 | 5 | ||||
Aplikativna hidrogeologija | Mihael Brenčič | 2 | 2 | 0 | 1 | 75 | 5 | ||||
Antropogena in recentna sedimentacijska okolja | Andrej Šmuc Nastja Rogan Šmuc |
3 | 1 | 0 | 0 | 75 | 5 | ||||
Geohazard in varstvo pred naravnimi nesrečami | Barbara Čenčur Curk | 2 | 1 | 2 | 0 | 75 | 5 | ||||
Mineralogija glin | Matej Dolenec | 3 | 2 | 0 | 0 | 75 | 5 | ||||
Fizikalna metalurgija II | Boštjan Markoli | 3 | 2 | 1 | 0 | 90 | 6 | ||||
Računalniška znanost o materialih | Goran Kugler | 3 | 2 | 1 | 0 | 90 | 6 | ||||
Industrijska ekologija in energetika | Borut Kosec | 3 | 2 | 1 | 0 | 90 | 6 | ||||
Livarstvo II | Primož Mrvar | 3 | 2 | 1 | 0 | 90 | 6 | ||||
Tehnologija aluminija | Jožef Medved, Aleš Nagode |
3 | 2 | 1 | 0 | 90 | 6 | ||||
Vzdržljivost materialov | Milan Terčelj | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | 4 | ||||
Specialna minerska in vrtalna dela | Evgen Dervarič | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 4 | ||||
Čiste tehnologije | Jože Kortnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | 4 | ||||
Izbrana poglavja iz inženirske geofizike | Goran Vižintin | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 4 | ||||
Globalna geofizika | Andrej Gosar | 3 | 1 | 1 | 0 | 75 | 5 | ||||
Kvantitativna hidrogeologija | Mihael Brenčič | 3 | 1 | 1 | 0 | 75 | 5 | ||||
Hidrogeologija onesnaževal | Mihael Brenčič | 2 | 2 | 1 | 0 | 75 | 5 |
Predmet Aplikativna geologija ima 15 ur TV (terenskih vaj), ki so vnesene pod rubriko D.