Predmet | Kontaktne ure | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | D | Σ | ||
3. semester | 240 | 0 | 180 | 30 | 450 | 30 |
Osnove strojništva | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | 4 |
Mehanska procesna tehnika | 45 | 0 | 45 | 0 | 90 | 6 |
Računalništvo in informacijska tehnologija | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | 4 |
Mehanika tal in temeljenje objektov | 45 | 0 | 30 | 15 | 90 | 6 |
Tehnično rudarstvo I | 60 | 0 | 15 | 15 | 90 | 6 |
Osnove elektrotehnike | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | 4 |
4. semester | 210 | 45 | 165 | 120 | 540 | 30 |
Inženirska geofizika I | 45 | 0 | 45 | 0 | 90 | 6 |
Mehanika kamnin | 45 | 15 | 30 | 15 | 105 | 7 |
Merstvo v geotehnologiji II | 45 | 0 | 45 | 15 | 105 | 7 |
Ravnanje z okoljem in čiste tehnologije | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 4 |
Splošni izbirni predmet I | 45 | 0 | 45 | 90 | 180 | 6 |
SKUPAJ | 450 | 45 | 345 | 150 | 990 | 60 |
Oznake v predmetniku pomenijo:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike neposrednega pedagoškega dela (predvsem projektno delo)
ECTS – kreditne točke po evropskem sistemu prenosa kreditnih točk (1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta)
Siva – Sivo zapisani predmeti se v tem študijskem letu ne izvajajo