Študijski material za izpite
- Vsi študijski materiali so dostopni v spletni učilnici MS Teams, v kanalu ustreznega predmeta.
Rezultati izpitov in kolokvijev zadnjega izpitnega roka
- Generirana tabela iz osebne baze izpitov.
- Vrednost -1 pomeni neopravičeno odsotnost.
- Neopravičena odsotnost na izpitu ali kolokviju se upošteva kot negativni rezultat.
REZULTATI – IZPIT
Vpisna številka | Vpisna številka – 2 stopnja | Datum izpita | Datum kolokvija | Predmet | Izpit | Izpit % | Vaje | Vaje % | Skupaj izpit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29010609 | 15. 02. 2024 | 18. 01. 2024 | GIS v geologiji | 9 | 88 | 6 | 51 | 8 | |
29010616 | 15. 02. 2024 | 18. 01. 2024 | GIS v geologiji | 9 | 81 | 8 | 71 | 8 | |
29010590 | 15. 02. 2024 | 18. 01. 2024 | GIS v geologiji | 8 | 78 | 8 | 71 | 8 | |
29010628 | 15. 02. 2024 | 18. 01. 2024 | GIS v geologiji | 10 | 93 | 8 | 71 | 9 | |
29010665 | 15. 02. 2024 | 18. 01. 2024 | GIS v geologiji | 9 | 88 | 7 | 61 | 8 | |
29010630 | 15. 02. 2024 | 18. 01. 2024 | GIS v geologiji | 10 | 94 | 6 | 60 | 9 | |
29010751 | 15. 02. 2024 | 18. 01. 2024 | GIS v geologiji | 8 | 78 | 6 | 58 | 7 | |
29010745 | 15. 02. 2024 | 18. 01. 2024 | GIS v geologiji | 10 | 94 | 9 | 85 | 10 | |
29010619 | 15. 02. 2024 | 18. 01. 2024 | GIS v geologiji | 9 | 83 | 6 | 51 | 7 | |
29010635 | 15. 02. 2024 | 29. 01. 2024 | GIS v geologiji | 10 | 93 | 9 | 85 | 9 | |
29010589 | 15. 02. 2024 | 29. 01. 2024 | GIS v geologiji | 8 | 77 | 8 | 80 | 8 | |
29010631 | 15. 02. 2024 | 29. 01. 2024 | GIS v geologiji | 10 | 92 | 8 | 80 | 9 | |
29010758 | 15. 02. 2024 | 29. 01. 2024 | GIS v geologiji | 8 | 71 | 7 | 70 | 8 | |
29010418 | 15. 02. 2024 | Inženirska geologija | 10 | 98 | 10 | 98 | |||
29010020 | 15. 02. 2024 | Inženirska geologija | 6 | 56 | 9 | 89 | |||
29010021 | 15. 02. 2024 | Inženirska geologija | 8 | 78 | 9 | 89 | |||
29009859 | 29010712 | 15. 02. 2024 | 26. 01. 2024 | Mehanika kamnin | 9 | 87 | 10 | 98 | 10 |
REZULTATI – IZPIT
Vpisna številka | Vpisna številka – 2 stopnja | Datum izpita | Datum kolokvija | Predmet | Izpit | Izpit % | Vaje | Vaje % | Skupaj izpit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70091441 | 30. 01. 2024 | Geomorfometrija | 10 | 100 | 10 | 91 | 10 | ||
70091443 | 30. 01. 2024 | Geomorfometrija | 7 | 68 | 9 | 82 | 8 | ||
70091442 | 30. 01. 2024 | Geomorfometrija | 9 | 88 | 10 | 94 | 10 | ||
70090497 | 30. 01. 2024 | Geomorfometrija | 10 | 98 | 10 | 96 | 10 | ||
29010596 | 30. 01. 2024 | 18. 01. 2024 | GIS v geologiji | 7 | 62 | 10 | 91 | 8 | |
29010605 | 30. 01. 2024 | 18. 01. 2024 | GIS v geologiji | 6 | 58 | 7 | 65 | 7 | |
29010601 | 30. 01. 2024 | 18. 01. 2024 | GIS v geologiji | 7 | 67 | 8 | 75 | 7 | |
29010612 | 30. 01. 2024 | 18. 01. 2024 | GIS v geologiji | 7 | 65 | 8 | 75 | 7 | |
29010595 | 30. 01. 2024 | 18. 01. 2024 | GIS v geologiji | 7 | 65 | 6 | 60 | 7 | |
29010594 | 30. 01. 2024 | 18. 01. 2024 | GIS v geologiji | 10 | 94 | 9 | 81 | 9 | |
29010296 | 30. 01. 2024 | Inženirska geologija | 10 | 94 | 10 | 94 | |||
29009836 | 30. 01. 2024 | Inženirska geologija | 10 | 93 | 10 | 95 | |||
70090497 | 30. 01. 2024 | Inženirskogeološki praktikum | 10 | 98 | 10 | 96 | 10 | ||
70091441 | 30. 01. 2024 | Inženirskogeološki praktikum | 10 | 100 | 10 | 91 | 10 | ||
70091443 | 30. 01. 2024 | Inženirskogeološki praktikum | 7 | 68 | 9 | 82 | 8 | ||
70091442 | 30. 01. 2024 | Inženirskogeološki praktikum | 9 | 88 | 10 | 94 | 10 | ||
99990022 | 29010701 | 30. 01. 2024 | 26. 01. 2024 | Mehanika kamnin | 7 | 61 | 7 | 65 | 7 |
29008479 | 29010685 | 30. 01. 2024 | 26. 01. 2024 | Mehanika kamnin | 8 | 78 | 10 | 98 | 9 |
29010015 | 29010767 | 30. 01. 2024 | 26. 01. 2024 | Mehanika kamnin | 8 | 80 | 10 | 93 | 9 |
29009800 | 29010694 | 30. 01. 2024 | 26. 01. 2024 | Mehanika kamnin | 8 | 81 | 6 | 60 | 7 |
29009860 | 29010705 | 30. 01. 2024 | 26. 01. 2024 | Mehanika kamnin | 10 | 95 | 10 | 98 | 10 |
29010023 | 29010693 | 30. 01. 2024 | 26. 01. 2024 | Mehanika kamnin | 8 | 80 | 10 | 100 | 9 |
29009869 | 29010708 | 30. 01. 2024 | 26. 01. 2024 | Mehanika kamnin | 9 | 95 | 7 | 65 | 8 |
29010025 | 29010688 | 30. 01. 2024 | 26. 01. 2024 | Mehanika kamnin | 10 | 91 | 10 | 100 | 10 |
29009861 | 29010704 | 30. 01. 2024 | 26. 01. 2024 | Mehanika kamnin | 10 | 95 | 10 | 98 | 10 |
REZULTATI – KOLOKVIJ MEHANIKA KAMNIN
Vpisna številka | Vpisna številka – 2 stopnja | Datum izpita | Datum kolokvija | Predmet | Izpit | Izpit % | Vaje | Vaje % | Skupaj izpit | Opombe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29010025 | 29010688 | 26. 01. 2024 | Mehanika kamnin | 10 | 100 | |||||
29009869 | 29010708 | 26. 01. 2024 | Mehanika kamnin | 7 | 65 | |||||
99990022 | 29010701 | 26. 01. 2024 | Mehanika kamnin | 7 | 65 | |||||
29010023 | 29010693 | 26. 01. 2024 | Mehanika kamnin | 10 | 100 | |||||
29009861 | 29010704 | 26. 01. 2024 | Mehanika kamnin | 10 | 98 | |||||
29009860 | 29010705 | 26. 01. 2024 | Mehanika kamnin | 10 | 98 | |||||
29009859 | 29010712 | 26. 01. 2024 | Mehanika kamnin | 10 | 98 | |||||
29009800 | 29010694 | 26. 01. 2024 | Mehanika kamnin | 6 | 60 | |||||
29010015 | 29010767 | 26. 01. 2024 | Mehanika kamnin | 10 | 93 | |||||
29008479 | 29010685 | 26. 01. 2024 | Mehanika kamnin | 10 | 98 |
REZULTATI – IZPIT GIS
Vpisna številka | Vpisna številka – 2 stopnja | Datum izpita | Datum kolokvija | Predmet | Izpit | Izpit % | Vaje | Vaje % | Skupaj izpit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23221197 | 10. 02. 2023 | 31. 01. 2023 | GIS v geologiji | 7 | 63 | 7 | 64 | 7 | |
29010507 | 10. 02. 2023 | 18. 01. 2023 | GIS v geologiji | 10 | 98 | 8 | 72 | 9 | |
29010489 | 10. 02. 2023 | 31. 01. 2023 | GIS v geologiji | 5 | 23 | 7 | 68 | ||
29010474 | 10. 02. 2023 | 31. 01. 2023 | GIS v geologiji | 5 | 25 | 7 | 64 | ||
29010552 | 10. 02. 2023 | 18. 01. 2023 | GIS v geologiji | 9 | 83 | 7 | 68 | 8 |
REZULTATI – IZPIT
Vpisna številka | Vpisna številka – 2 stopnja | Datum izpita | Datum kolokvija | Predmet | Izpit | Izpit % | Vaje | Vaje % | Skupaj izpit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29009866 | 29010463 | 1. 02. 2023 | Aplikativna inženirska geologija | 8 | 74 | ||||
29009319 | 29010401 | 1. 02. 2023 | Aplikativna inženirska geologija | 7 | 63 | ||||
29009609 | 29010334 | 1. 02. 2023 | Geologija krasa 2 | 9 | 87 | ||||
29010496 | 1. 02. 2023 | 18. 01. 2023 | GIS v geologiji | 9 | 86 | 8 | 76 | 9 | |
29010470 | 1. 02. 2023 | 18. 01. 2023 | GIS v geologiji | 8 | 79 | 10 | 96 | 9 | |
29010471 | 1. 02. 2023 | 18. 01. 2023 | GIS v geologiji | 9 | 85 | 10 | 92 | 9 | |
29010568 | 1. 02. 2023 | 18. 01. 2023 | GIS v geologiji | 6 | 51 | 7 | 66 | 6 | |
29010494 | 1. 02. 2023 | 18. 01. 2023 | GIS v geologiji | 10 | 93 | 6 | 60 | 8 | |
29010497 | 1. 02. 2023 | 18. 01. 2023 | GIS v geologiji | 5 | 33 | 6 | 56 | ||
29010502 | 1. 02. 2023 | 18. 01. 2023 | GIS v geologiji | 6 | 58 | 6 | 60 | 6 | |
29010504 | 1. 02. 2023 | 18. 01. 2023 | GIS v geologiji | 5 | 36 | 8 | 80 | ||
29010506 | 1. 02. 2023 | 18. 01. 2023 | GIS v geologiji | 7 | 62 | 9 | 82 | 7 | |
29010571 | 1. 02. 2023 | 18. 01. 2023 | GIS v geologiji | 7 | 63 | 7 | 68 | 7 | |
29010569 | 1. 02. 2023 | 18. 01. 2023 | GIS v geologiji | 5 | 43 | 7 | 68 | ||
70089381 | 1. 02. 2023 | Engineering geology | 10 | 95 | |||||
29010226 | 1. 02. 2023 | Inženirska geologija | 9 | 85 | 9 | 90 | |||
70089372 | 1. 02. 2023 | Engineering geology | 9 | 87 | |||||
29010230 | 1. 02. 2023 | Inženirska geologija | 8 | 74 | 9 | 89 | |||
29010229 | 1. 02. 2023 | Inženirska geologija | 9 | 85 | 10 | 91 | |||
29010228 | 1. 02. 2023 | Inženirska geologija | 9 | 86 | 9 | 89 | |||
29010227 | 1. 02. 2023 | Inženirska geologija | 9 | 85 | 8 | 74 | |||
29010143 | 1. 02. 2023 | Inženirska geologija | 6 | 51 | 9 | 88 |
REZULTATI – IZPIT
Vpisna številka | Vpisna številka – 2 stopnja | Datum izpita | Datum kolokvija | Predmet | Izpit | Izpit % | Vaje | Vaje % | Skupaj izpit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29009319 | 29010401 | 19. 01. 2023 | Aplikativna inženirska geologija | 5 | 48 | ||||
29009858 | 29010451 | 19. 01. 2023 | Geologija krasa 2 | 10 | 92 | 9 | 90 | 10 | |
29009803 | 29010465 | 19. 01. 2023 | Geologija krasa 2 | 9 | 86 | 8 | 80 | 9 | |
29009866 | 29010463 | 19. 01. 2023 | Geologija krasa 2 | 9 | 83 | 8 | 80 | 9 | |
29010019 | 19. 01. 2023 | Inženirska geologija | 9 | 82 | 9 | 84 | |||
29010026 | 19. 01. 2023 | Inženirska geologija | 5 | 27 | 9 | 86 |