| Morfometrijska in prostorska analiza melišč v Kamniško-Savinjskih Alpah | |
|---|---|
| Ime in priimek: | Sebastian Fariselli |
| Program: | magistrski študijski program 2. stopnje Geologija |
| Datum: | 24. 9. 2026 24/09/2026 08:0024/09/2026 09:00Europe/LjubljanaMorfometrijska in prostorska analiza melišč v Kamniško-Savinjskih AlpahSebastian Fariselli, Morfometrijska in prostorska analiza melišč v Kamniško-Savinjskih Alpah, magistrski študijski program 2. stopnje GeologijaP-210 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Čas in prostor: | ob 8.00 uri, P-210 - Aškerčeva 12 |
| Predsednik komisije: | izr. prof. dr. Barbara Čenčur Curk |
| Mentor: | doc. dr. Tomislav Popit |
| Somentor: | prof. dr. Marko Vrabec |
| Član: | prof. dr. Boštjan Rožič |
| Raznolikost ladinijskih karbonatov bazena Kobilji Curek | |
|---|---|
| Ime in priimek: | Erik Peter Rode |
| Program: | univerzitetni študijski program prve stopnje Geologija |
| Datum: | 24. 9. 2026 24/09/2026 09:3024/09/2026 10:30Europe/LjubljanaRaznolikost ladinijskih karbonatov bazena Kobilji CurekErik Peter Rode, Raznolikost ladinijskih karbonatov bazena Kobilji Curek, univerzitetni študijski program prve stopnje GeologijaP-210 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Čas in prostor: | ob 9.30 uri, P-210 - Aškerčeva 12 |
| Predsednik komisije: | doc. dr. Luka Gale |
| Mentor: | prof. dr. Boštjan Rožič |
| Somentor: | / |
| Član: | izr. prof. dr. Petra Žvab Rožič |
| Sestava in sedimentološka interpretacija srednjemiocenskega litotamnijskega apnenca pri Gorenjem Leskovcu | |
|---|---|
| Ime in priimek: | Tajda Rošer |
| Program: | univerzitetni študijski program prve stopnje Geologija |
| Datum: | 24. 9. 2026 24/09/2026 10:0024/09/2026 11:00Europe/LjubljanaSestava in sedimentološka interpretacija srednjemiocenskega litotamnijskega apnenca pri Gorenjem LeskovcuTajda Rošer, Sestava in sedimentološka interpretacija srednjemiocenskega litotamnijskega apnenca pri Gorenjem Leskovcu, univerzitetni študijski program prve stopnje GeologijaNTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Čas in prostor: | ob 10.00 uri, |
| Predsednik komisije: | |
| Mentor: | doc. dr. Luka Gale |
| Somentor: | / |
| Član: | |
| Kemotermično utrjevanje površine jekla 25CrMo4 | |
|---|---|
| Ime in priimek: | Jan Kastelic |
| Program: | visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Metalurške tehnologije |
| Datum: | 25. 9. 2026 25/09/2026 08:3025/09/2026 09:30Europe/LjubljanaKemotermično utrjevanje površine jekla 25CrMo4Jan Kastelic, Kemotermično utrjevanje površine jekla 25CrMo4, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Metalurške tehnologijeP11 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Čas in prostor: | ob 8.30 uri, P11 - Aškerčeva 12 |
| Predsednik komisije: | prof. dr. Borut Kosec |
| Mentor: | doc. dr. Matija Zorc |
| Somentor: | / |
| Član: | prof. dr. Aleš Nagode |
| Oprimiranje procesa toplotne obdelave feritnega nerjavnega jekla | |
|---|---|
| Ime in priimek: | Maruša Križaj |
| Program: | visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Metalurške tehnologije |
| Datum: | 25. 9. 2026 25/09/2026 09:3025/09/2026 10:30Europe/LjubljanaOprimiranje procesa toplotne obdelave feritnega nerjavnega jeklaMaruša Križaj, Oprimiranje procesa toplotne obdelave feritnega nerjavnega jekla, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Metalurške tehnologijeP11 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Čas in prostor: | ob 9.30 uri, P11 - Aškerčeva 12 |
| Predsednik komisije: | prof. dr. Borut Kosec |
| Mentor: | doc. dr. Matjaž Knap |
| Somentor: | Robert Robič |
| Član: | prof. dr. Aleš Nagode |
| Toplotne lastnosti visokokakovostnega jekla za protibalistično zaščito | |
|---|---|
| Ime in priimek: | Julija Miladinovska |
| Diplomski zagovor: | Analiza napak in poškodb |
| Program: | magistrski študijski program 2. stopnje Metalurgija in materiali |
| Datum: | 25. 9. 2026 25/09/2026 10:3025/09/2026 11:30Europe/LjubljanaToplotne lastnosti visokokakovostnega jekla za protibalistično zaščitoJulija Miladinovska, Toplotne lastnosti visokokakovostnega jekla za protibalistično zaščito, magistrski študijski program 2. stopnje Metalurgija in materialiP11 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Čas in prostor: | ob 10.30 uri, P11 - Aškerčeva 12 |
| Predsednik komisije: | prof. dr. Milan Terčelj |
| Mentor: | prof. dr. Borut Kosec |
| Somentor: | / |
| Član: | prof. dr. Primož Mrvar |
| Izdelava multimaterialnih struktur s tehnologijo termoplastičnega brizganja | |
|---|---|
| Ime in priimek: | Pia Popovič |
| Diplomski zagovor: | Načrtovanje materialov |
| Program: | magistrski študijski program 2. stopnje Metalurgija in materiali |
| Datum: | 25. 9. 2026 25/09/2026 12:0025/09/2026 13:00Europe/LjubljanaIzdelava multimaterialnih struktur s tehnologijo termoplastičnega brizganjaPia Popovič, Izdelava multimaterialnih struktur s tehnologijo termoplastičnega brizganja, magistrski študijski program 2. stopnje Metalurgija in materialiP11 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Čas in prostor: | ob 12.00 uri, P11 - Aškerčeva 12 |
| Predsednik komisije: | prof. dr. Borut Kosec |
| Mentor: | prof. dr. Boštjan Markoli |
| Somentor: | dr. Aljaž Ivekovič |
| Član: | prof. dr. Primož Mrvar |
| Optimizacija tehnologije izdelave jekla PK3 za povečanje izplena kroma | |
|---|---|
| Ime in priimek: | Matevž Kamnik |
| Program: | visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Metalurške tehnologije |
| Datum: | 25. 9. 2026 25/09/2026 13:3025/09/2026 14:30Europe/LjubljanaOptimizacija tehnologije izdelave jekla PK3 za povečanje izplena kromaMatevž Kamnik, Optimizacija tehnologije izdelave jekla PK3 za povečanje izplena kroma, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Metalurške tehnologijeP11 - Aškerčeva 12NTFmatej.fister@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY |
| Čas in prostor: | ob 13.30 uri, P11 - Aškerčeva 12 |
| Predsednik komisije: | prof. dr. Borut Kosec |
| Mentor: | doc. dr. Matjaž Knap |
| Somentor: | / |
| Član: | doc. dr. David Bombač |