| Predmet | Kontaktne ure | ECTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | V | D | Σ | ||
| 3. semester | 210 | 45 | 180 | 15 | 450 | 30 |
| Statistika | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | 4 |
| Tkanje | 45 | 15 | 30 | 0 | 90 | 6 |
| Pletenje | 45 | 15 | 30 | 0 | 90 | 6 |
| Preiskave tekstilij | 30 | 15 | 30 | 15 | 90 | 6 |
| Kompozicija tkanin | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | 4 |
| Kompozicija pletiv in pletenin | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | 4 |
| 4. semester | 150 | 105 | 75 | 0 | 450 | 30 |
| Razvoj krojev oblačil | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | 4 |
| Strokovna angleščina | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 |
| Izbirni predmet 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 |
| Izbirni predmet 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 |
| Uvod v tehnične tekstilije in kompozite | 30 | 15 | 15 | 0 | 60 | 4 |
| Teorija plemenitenja | 45 | 15 | 0 | 0 | 60 | 4 |
| Priprava tekstilij na plemenitenje | 45 | 15 | 30 | 0 | 90 | 6 |
| SKUPAJ | 360 | 150 | 255 | 15 | 900 | 60 |
| Izbirni predmeti | Kontaktne ure | ECTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | V | D | Σ | ||
| Praksa/projektno delo | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 4 |
| Tehnološko oblikovanje tekstilij in oblačil | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 4 |
| Nekonvencionalni vlaknati materiali | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | 4 |
| Upravljanje proizvodnje | 45 | 15 | 0 | 0 | 60 | 4 |
| Osnove 3D-modeliranja | 30 | 15 | 15 | 0 | 60 | 4 |
| Vodenje kakovosti | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 4 |
| Specialni kroji oblačil | 45 | 15 | 0 | 0 | 60 | 4 |
| Digitalno v oblikovanju | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 4 |
| Tekstilna in oblačilna tradicija | 45 | 15 | 0 | 0 | 60 | 4 |
| Računalniško oblikovanje prej in tkanin | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | 4 |
| Računalniško oblikovanje pletiv in pletenin | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | 4 |
| Računalniška priprava v konfekciji | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | 4 |
| Računalniško oblikovanje za tisk | 15 | 30 | 15 | 0 | 60 | 4 |
| Trženje tekstilij in oblačil | 45 | 15 | 0 | 0 | 60 | 4 |
| Podjetništvo | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | 4 |
| Usnje in krzno | 15 | 30 | 0 | 15 | 60 | 4 |
Oznake v predmetniku pomenijo:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike neposrednega pedagoškega dela (predvsem projektno delo)
ECTS – kreditne točke po evropskem sistemu prenosa kreditnih točk (1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta)
Siva – Sivo zapisani predmeti se v tem študijskem letu ne izvajajo