| Predmet | Kontaktne ure | ECTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | V | D | Σ | ||
| 1. semester | 255 | 15 | 180 | 450 | 900 | 30 | 
| Matematika 1 | 45 | 0 | 45 | 90 | 180 | 6 | 
| Fizika | 45 | 0 | 30 | 75 | 150 | 5 | 
| Kemija | 60 | 0 | 15 | 75 | 150 | 5 | 
| Uvod v strojništvo | 45 | 15 | 15 | 75 | 150 | 5 | 
| Računalniški praktikum | 30 | 0 | 45 | 75 | 150 | 5 | 
| Splošni izbirni 1 | 30 | 0 | 30 | 60 | 120 | 4 | 
| 2. semester | 210 | 15 | 225 | 450 | 900 | 30 | 
| Matematika 2 | 45 | 0 | 45 | 90 | 180 | 6 | 
| Toplotno-tehnični izračuni | 30 | 15 | 30 | 75 | 150 | 5 | 
| Osnove mehanike | 45 | 0 | 30 | 75 | 150 | 5 | 
| Osnove fizikalne metalurgije | 45 | 0 | 30 | 75 | 150 | 5 | 
| Metalurški praktikum | 15 | 0 | 60 | 75 | 150 | 5 | 
| Splošni izbirni 2 | 30 | 0 | 30 | 60 | 120 | 4 | 
| SKUPAJ | 465 | 30 | 405 | 900 | 1800 | 60 | 
| Izbirni predmeti | Kontaktne ure | ECTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | V | D | Σ | ||
| Osnove ekonomske analize - Splošni izbirni predmet | 45 | 0 | 45 | 90 | 180 | 6 | 
| Temelji trženja - Splošni izbirni predmet | 30 | 30 | 0 | 60 | 120 | 4 | 
| Osnove poslovnih financ - Splošni izbirni predmet | 45 | 0 | 45 | 90 | 180 | 6 | 
| Ekonomika poslovanja v montanističnih podjetjih -Spl.izbirni predmet | 30 | 15 | 15 | 60 | 120 | 4 | 
| Ekonomika okolja - Splošni izbirni predmet | 45 | 30 | 15 | 90 | 180 | 6 | 
| Projektni menedžment - Splošni izbirni predmet | 30 | 15 | 15 | 60 | 120 | 4 | 
| Poslovno komuniciranje | 30 | 30 | 0 | 60 | 120 | 4 | 
| Celostno razmišljanje in delovanje | 30 | 30 | 0 | 60 | 120 | 4 | 
| Krožno gospodarstvo materialov | 30 | 15 | 15 | 60 | 120 | 4 | 
| Informacijske kompetence | 30 | 15 | 15 | 60 | 120 | 4 | 
Oznake v predmetniku pomenijo:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike neposrednega pedagoškega dela (predvsem projektno delo)
ECTS – kreditne točke po evropskem sistemu prenosa kreditnih točk (1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta)
Splošni izbirni predmet 1 v iznosu 5 ECTS izbere študent v okviru predmetnega stebra izbirni predmeti (tabela zgoraj)
Splošni izbirni predmet 2 v iznosu 5 ECTS izbere študent v okviru predmetnega stebra Splošni izbirni predmeti po lastni želji, na katerem koli programu, kateri koli fakulteti oz. univerzi.